Zvíře | Průměrná délka života (roky) |
Krůta domácí | 5–10 |
Slepice | 6–10 |
Kachna domácí | 6–10 |
Morče | 5–7 (výj. 8–9) |
Králík domácí | 7–10 (výj. 12) |
Prase domácí | 10–15 |
Agama vousatá | 8–12 |
Činčila | 10–15 (výj. 20) |
Ovce domácí | 10–15 |
Pes (průměrně) | 10–15 |
Koza domácí | 12–18 |
Srna | 7–12 (v zajetí až 15) |
Kočka domácí | 12–18 (výj. 20+) |
Korela | 12–20 |
S klípkan
(B. hamorii, samice)
|
20–30 |
Želva vodní | 20–30 |
Kůň | 20–30 (výj. 35) |
Želva suchozemská | 50–100 |
Člověk | 70–90 |